販売時期 | 先着順販売中 |
---|---|
販売棟数 | 3棟 |
販売敷地面積 | 117.29㎡~118.57㎡ |
販売建物面積 | 104.67㎡~108.39㎡ |
販売間取り | 3LDK~4LDK |
販売価格 | 6,650万円~6,990万円 |
所在地 | 東京都練馬区南大泉一丁目133番28〜34 |
---|---|
住居表示 | 東京都練馬区南大泉1丁目22番7号 |
交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅(北口) 徒歩16分〜17分、 西武バス「小関」バス停 徒歩5分〜6分 西武池袋線「大泉学園」駅までバス14分 |
総棟数 | 7棟 |
敷地面積 | 116.26㎡〜118.57㎡ |
建物面積 | 102.61㎡〜108.39㎡ |
間取り | 3LDK〜4LDK |
設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道道路 | 開発道路約6mアスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
構造・工法 | 木造2階建て・在来軸組工法 |
建築確認番号 | 第22UDI1C建08735号、他 |
設計・施工会社 | 森田材木株式会社 |
売主 |
興和地所株式会社 国土交通大臣(16)第433号(一社) 不動産協会会員(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目10番37 |
販売代理 |
株式会社ユナイト 東京都知事(4)第86479号・(公社)東京都宅地建物取引業協会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会加盟 東京都港区新橋1-18-2明宏ビル本館6階 |
取引形態 | 売主 |
建物完成 | 2023年11月 |
引渡し可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
販売時期 | 先着順販売中 |
---|---|
販売棟数 | 1棟 |
販売敷地面積 | 124.39㎡ |
販売建物面積 | 104.23㎡ |
販売間取り | 4LDK |
販売価格 | 6,410万円 |
販売時期 | 先着順販売中 |
---|---|
販売棟数 | 1棟 |
販売敷地面積 | 100.28㎡ |
販売建物面積 | 89.81㎡ |
販売間取り | 3LDK |
販売価格 | 5,990万円 |
所在地 | 東京都練馬区南大泉一丁目135番34〜41 |
---|---|
住居表示 | 東京都練馬区南大泉1丁目21番5号、他 |
交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅(北口) 徒歩16分〜17分、 西武バス「小関」バス停 徒歩5分〜6分 西武池袋線「大泉学園」駅までバス14分 |
総棟数 | 8棟 |
敷地面積 | 100.28㎡〜134.77㎡ |
建物面積 | 89.81㎡〜120.06㎡ |
間取り | 3LDK〜4LDK |
設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50%・60%(5号地角地緩和の為) |
容積率 | 100% |
接道道路 | 東側約5.2m〜約6mアスファルト舗装、南側約5m アスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
構造・工法 | 木造2階建て・在来軸組工法 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-0346号、他 |
設計・施工会社 | イトーピアホーム株式会社 |
売主 |
興和地所株式会社 国土交通大臣(16)第433号(一社) 不動産協会会員(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目10番37 |
販売代理 |
株式会社ユナイト 東京都知事(4)第86479号・(公社)東京都宅地建物取引業協会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会加盟 東京都港区新橋1-18-2明宏ビル本館6階 |
取引形態 | 売主 |
建物完成 | 2023年11月 |
引渡し可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |